CN
EN
Taizhou Nita Auto Parts Co., Ltd. is a comprehensive automotive parts manufacturer specializing in stamping and cold extrusion processes.
South Shaye Industrial Park, Kanmen Subdistrict, Yuhuan City, Taizhou City, Zhejiang Province, China
151 |
TFG1217AHS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.5×58.8×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
152 |
TFG1217HS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.5×58.8×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
153 |
TFG1217H1S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.5×58.8×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
154 |
TFG1217H2S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×58.8×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
155 |
TFG1217H4S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×58.8×83mm | 一头数控64 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | 一头数控64 | ||