CN
EN
1 |
TFX12093QUN1S-800 22° |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
61.2×58×93.5mm | 电泳/蓝白封闭/锌镍 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 39×21.5×4.8mm | |||
| 备注 | 电泳/蓝白封闭/锌镍 | ||
2 |
TFX12093QUNS-800 25° |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
61.2×58×93.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 39×21.5×4.8mm | |||
| 备注 | |||
3 |
TFX12101QUN1S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
61.2×58×100mm | 电泳/蓝白封闭 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 39×21.5×4.8mm | |||
| 备注 | 电泳/蓝白封闭 | ||
4 |
TFX12101QUN4S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
61.2×58×105mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 39×21.5×4.8mm | |||
| 备注 | |||
5 |
TFX12105QUN1-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
61.2×58×105mm | 电泳 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 39×21.5×4.8mm | |||
| 备注 | 电泳 | ||