CN
EN
1 |
D6R-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×60×97mm | 正 CW 反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 46×29.7×7.3mm | |||
| 备注 | 正 CW 反 CCW | ||
2 |
TF1201G-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×60×102.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 46×29.7×7.3mm | |||
| 备注 | |||
3 |
TF1201GS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×60×102.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 46×29.7×7.3mm | |||
| 备注 | |||
4 |
TF1201GHEU-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×60×93mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 41.7×34×7.2mm | |||
| 备注 | |||
5 |
TF1201-800 蓝白封闭 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×60×91mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 41.7×34×7.2mm | |||
| 备注 | |||