CN
EN
1 |
QDJ1208S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
70.5×66.5×88.6mm | + -31S | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×23×6.3mm | |||
| 备注 | + -31S | ||
2 |
QDJ1208-1U-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
70.5×66.5×88.6mm | + -1U9 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×23×6.3mm | |||
| 备注 | + -1U9 | ||
3 |
QDJ1208AS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
70.5×66.5×88.6mm | U-U10 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×23×6.3mm | |||
| 备注 | U-U10 | ||
4 |
QDJ1208A-1-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
70.5×66.5×88.6mm | EU-EU2 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×23×6.3mm | |||
| 备注 | EU-EU2 | ||
5 |
QDJ1281S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
70.5×66.5×81.5mm | + -U6S | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 36.5×23×6.3mm | |||
| 备注 | + -U6S | ||