CN
EN
46 |
TF1309A-1U-800 电泳 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
71×67×92.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×22×6.1mm | |||
| 备注 | |||
47 |
TF1392US-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
71×67×92mm | U N蓝白/喷塑 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 38.5×21.8×6.1mm | |||
| 备注 | U N蓝白/喷塑 | ||
48 |
TF1392DU-800 喷塑 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
71×67×92mm | 喷塑/蓝白 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 38.5×21.8×6.1mm | |||
| 备注 | 喷塑/蓝白 | ||
49 |
D7R-801 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
114.5×76×72mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 备注 | |||
50 |
D7R1-801 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
76×72×114.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 备注 | |||