CN
EN
151 |
TFG1217H4S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64×58.8×83mm | 一头数控64 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | 一头数控64 | ||
152 |
TFG1217H5S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.4×58.8×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
153 |
TFG1217H6S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.4×58.9×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
154 |
TFG1217H-1US-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.4×58.9×83mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | |||
155 |
TFG1217H-2S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
64.4×58.9×83mm | U-U1 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 45×24.5×6mm | |||
| 备注 | U-U1 | ||