CN
EN
91 |
TF12091-4S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×91mm | 正 CW 反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 35×25.3×6.9mm | |||
| 备注 | 正 CW 反 CCW | ||
92 |
TF12092S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×92mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 35×25.3×6.9mm | |||
| 备注 | |||
93 |
TF12097QNS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×97.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 37×25.1×8.4mm | |||
| 备注 | |||
94 |
TF12098-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×98.5mm | 正 CW反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42×25.3×6.9mm | |||
| 备注 | 正 CW反 CCW | ||
95 |
TF12098-4S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×98.5mm | 正 CW反 CCW 深度13mm | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42×25.3×6.9mm | |||
| 备注 | 正 CW反 CCW 深度13mm | ||