CN
EN
101 |
TF12112AD-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×112.5mm | ||
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42.3×24.9×6.9mm | |||
| 备注 | |||
102 |
TF12112QUS-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×112.5mm | 正 CW 反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42.5×25.1×8.4mm | |||
| 备注 | 正 CW 反 CCW | ||
103 |
TF12112QN3S-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×112.5mm | 正 CW 反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42.5×25.1×8.4mm | |||
| 备注 | 正 CW 反 CCW | ||
104 |
TF12115-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×115mm | N-N6 | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 42.5×25.1×7.3mm | |||
| 备注 | N-N6 | ||
105 |
TF12120-800 |
机壳尺寸(外径、内径、高度) | 备注 |
|
74×70×120mm | 正 CW 反 CCW | |
| 磁瓦尺寸(长、宽、厚度) | |||
| 49×25.3×6.9mm | |||
| 备注 | 正 CW 反 CCW | ||